2.7. Крымский выпуск ген. Врангеля — 100 руб. — Таблица надпечаток

0
211

Ключевые слова: Гражданская война, Юг России, ВСЮР, Добровольческая армия, Врангель, Крым.

Скопируйте ключевое слово в поисковик (search), чтобы найти все статьи с этим словом или используйте метки, расположенные под статьёй.

КРЫМСКИЙ ВЫПУСК ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ

НАДПЕЧАТКА 100 РУБЛЕЙ

ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАДПЕЧАТОК НА ЛИСТЕ

Жирным бордовым шрифтом выделены позиции, в которых надпечатки могут быть однозначно определены. Погрешности клише подчёркнуты. Курсивом обозначены позиции, в которых атрибуты надпечаток повторяются.

Тип надпечатки состоит из четырёх групп, соответствующих элементам надпечатки: ЮГЪ-РОССIИ-100-рублей. Типы литер в таблице даны последним символом типа.

ПРИМЕР

3234 — 248853 — Д551 — 422413 означает

Ю323.РЮ4 — тип слова «ЮГЪ» («РЮ» — взаимное расположение слов «ЮГЪ» и «РОССIИ»)

Р2488.I53 — тип слова «РОССIИ»

1Д.05.05.Р11 — тип числа «100» («Р1» — взаимное расположение числа «100» и слова «рублей»)

р422413. — тип слова «рублей”

Набор шрифтов Позиция Набор шрифтов Позиция
1133-238853-Д114-422313 10 1133-248853-2351-424313 49
1133-448853-Д551-422311 51 1134-548853-Д221-422313 42
2133-238863-Д111-422413 22 2133-248853-Д111-122413 21
2133-248863-Д554-422413 7 2133-548853-Д554-422413 38
2134-548353-Д451-322413 74 2233-245833-6111-422413 6
3113-228853-Д551-422313 31 3113-338853-9111-422413 4
3113-348553-Д511-523413 16 3123-248853-Д554-422413 50
3131-548853-5254-522213 83 3133-228853-Б551-424313 41
3133-228853-Д554-422313 35 3133-238813-Д554-122313 53
3133-238853-6551-522423 1 3133-238853-Д544-422412 13 
3133-248853-Д331-422413 29 3133-248853-Д541-422413 12
3133-248853-Д554-414413 20 3133-345853-Д154-422413 8
3133-348853-Д514-422413 15 3133-348861-Д144-422413 2
3133-348863-8221-422313 62 3133-438853-9514-422413 25
3133-448863-Д144-422413 3 3133-533853-Д114-422413 5
3133-538253-Д451-423413 71 3133-538353-Д151-424311 54
3133-541812-1554-222413 37 3133-546853-Д554-422413 30
3133-548853-1514-422313 43 3133-548853-Д131-424413 11
3133-548853-Д531-422413 36 3133-548853-Д554-412112 65
3133-548853-Д554-423313 23 3133-548853-Д554-423413 28
3133-645853-Д454-422313 45 3133-648453-Д134-422311 9
3134-238853-Д552-422413 47 3134-247853-Д534-422413 40
3134-248853-1544-414413 14 3134-248853-А151-422413 26
3134-248853-Д511-422311 44 3134-258853-Д551-415313 61
3134-525853-Г514-413413 39 3134-528852-Д511-422413 32
3134-542863-Д254-424313 73 3134-548833-1553-422313 63
3134-548853-Д551-422413 46 3213-548853-Д541-422413 97
3213-548863-Д554-422413 27 3223-548853-Д511-422313 34
3223-648353-6551-422413 92 3232-538813-4154-422413 58
3232-538853-Д554-412313 75 3233-238843-Д524-422413 100
3233-248853-Д531-523413 19 3233-248853-Д551-422413 82
3233-248853-Д551-422413 94 3233-248853-Д554-112413 17
3233-248863-Д514-412313 33 3233-438873-Д511-422313 24
3233-448833-Б554-412313 67 3233-528353-Д551-422413 77
3233-538263-Д554-422413 85 3233-538863-Д151-424413 84
3233-542853-5154-423313 93 3233-543853-Д521-422413 56
3233-543853-Д551-522313 52 3233-548263-Д554-422413 70
3233-548353-Д351-422413 76 3233-548822-Д554-422413 98
3233-548833-Д554-422311 55 3233-548853-9554-422413 68
3233-548853-Д251-422413 81 3233-548853-Д351-422413 95
3233-548853-Д551-422413 99 3233-548853-Д551-422413 69
3233-568813-Д541-423413 66 3233-648853-Д521-422413 96
3234-118853-9554-423413 90 3234-238831-7551-422313 57
3234-248853-Д551-422413 89 3234-248853-Д551-423413 87
3234-248853-Е554-422313 80 3234-348853-Д551-422413 79
3234-348853-Д554-422413 18 3234-528853-Д554-422413 78
3234-538253-Д534-422411 60 3234-538253-Д554-424113 59
3234-543853-Д554-422413 48 3234-548453-3511-421313 72
3234-548853-1351-412313 64 3234-548853-4554-422413 88
3234-548853-Д551-422413 86 3234-548853-Д554-412413 91

Начало статьи:

Начало статьи

Пробные надпечатки

Cлово «ЮГЪ»

Cлово «РОССIИ»

Число «100»

Cлово «рублей»

Использование точек

Общие статьи:

Подделки выпуска

Библиография

И.Ф. Мясковский, США

© Myaskovsky Collection

18.11.2009

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here